Log Periodic Antenna
Our Log Periodic Dipole Antennas are designed to provide wideband directional signals from VHF through to the UHF and Microwave bands. The Log Periodic Dipole Antennas are available from 50-2000 MHz. frequency range.
This Log Periodic Dipole Antennas system is particularly suitable for broadband purpose. All the screws, nuts and bolts of log periodic dipole antenna are made of stainless steel.
LOG PERIODIC ANTENNA :: Available Models
| # | Model | Frequency | Bandwidth | Gain | Datasheet | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLP-153000 | 15-3000 MHz | 2985 | 12 dBi. | π | @ |
| 2 | SLPLNA-301000 | 30-1000 MHz | 970 MHz | β₯ 20 dBi. | π | @ |
| 3 | SLP-301000 | 30-1000 MHz | 970 | 9 dBi | π | @ |
| 4 | SLP-302000 | 30-2000 MHz | 1970 | 7 dBi. | π | @ |
| 5 | SLP-050500 | 50-500 MHz | 450 | 7 dBi. | π | @ |
| 6 | SLP-5015 | 50-1500 MHz | 1450 | 7 dBi. | π | @ |
| 7 | SLP-88108 | 88-108 MHz | 20 | 7 dBi. | π | @ |
| 8 | SLP-901100 | 90 - 1100 MHz | 1010 | 7 dBi. | π | @ |
| 9 | SLPLNA-100500 | 100-500 MHz | β₯ 20 dBi. | β₯ 20 dBi. | π | @ |
| 10 | SLP-40015 | 400-1500 MHz | 1100 | 7 dBi. | π | @ |
| 11 | SLP-6177200 | 617-7200 MHz | 6583 | 11 dBi | π | @ |
| 12 | SLP-7003000 | 700-3000 MHz | 2300 | 9 dBi. | π | @ |
Disclaimer
1. All features, functionality and product specifications are subject to change without prior notice
2. Customized in-band and out-of-band versions are available on request